|
|












サンレールの導入により、ヨコの空間収納からタテの空間収納
へとチェンジ。それまで問題点であった多品種少量商品の整理
整頓・管理が解決しました。スペースを有効活用したことにより、
新たなスペースが出現!店の軽トラックの倉庫内通行が可能に
なりました。













| 仕様 | サイズ(mm) | 台数 | 目安単価 |
| レール化 G-3 | W1800×D920×H1800mm | 3台 | 目安上代169,000円★ |
| レール化 G-3特W | W1800×D1220×H1800mm | 2台 | 目安上代192,000円★ |
| 18AL(既存棚) | W1800×D600×H1800mm | 2台 | \0 |
| L-3 天地5段 | W1500×D920×H1800mm | 5台 | 目安上代247,000円★ |
目安参考価格 |
TOTAL | ¥2,126,000★ | |



| 仕様 | サイズ(mm) | 台数 | 目安単価 |
| レール化 G-3特W | W1800×D1200×H1800mm | 2台 | 目安上代192,000円★ |
| G-3特 天地5段 | W1800×D620×H2100mm | 2台 | 目安上代217,000円★ |
| 15BS | W1500×D300×H2100mm | 2台 | 目安上代54,500円★ |
| 15A(既存棚) | W1500×D450×H1800mm | 2台 | \0 |
| 18A(既存棚) | W1800×D450×H1800mm | 5台 | \0 |
目安参考価格 |
TOTAL | 目安上代927,000円★ | |


|
W900タイプ
|
|||
| 品名・型 | サイズ(mm) | 自重 | 目安参考価格 |
| S-2 | W900×D450×H2100mm | 65kg | 目安上代147,000円★ |
| S-3特 | W900×D600×H2100mm | 80kg | 目安上代168,000円★ |
| S-3 | W900×D900×H2100mm | 115kg | 目安上代204,000円★ |
| S-3特W | W900×D1200×H2100mm | 145kg | 目安上代260,000円★ |
|
W1200タイプ
|
|||
| 品名・型 | サイズ(mm) | 自重 | 目安参考価格 |
| M-2 | W1200×D450×H2100mm | 79kg | 目安上代170,000円★ |
| M-3特 | W1200×D600×H2100mm | 91kg | 目安上代182,000円★ |
| M-3 | W1200×D900×H2100mm | 143kg | 目安上代226,000円★ |
| M-3特W | W1200×D1200×H2100mm | 167kg | 目安上代284,000円★ |
|
W1500タイプ
|
|||
| 品名・型 | サイズ(mm) | 自重 | 目安参考価格 |
| L-2 | W1500×D450×H2100mm | 153kg | 目安上代178,000円★ |
| L-3特 | W1500×D600×H2100mm | 111kg | 目安上代204,000円★ |
| L-3 | W1500×D900×H2100mm | 159kg | 目安上代247,000円★ |
| L-3特W | W1500×D1200×H2100mm | 202kg | 目安上代293,000円★ |
|
W1800タイプ
|
|||
| 品名・型 | サイズ(mm) | 自重 | 目安参考価格 |
| G-2 | W1800×D450×H2100mm | 100kg | 目安上代193,000円★ |
| G-3特 | W1800×D600×H2100mm | 124kg | 目安上代217,000円★ |
| G-3 | W1800×D900×H2100mm | 176kg | 目安上代269,000円★ |
| G-3 | W1800×D1200×H2100mm | 225kg | 目安上代302,000円★ |




※その際、仮見積金額の80%を前金としてお支払い頂きます
(口座開設されているお客様は必要ございません)
