【真鍮パーツ&照明カタログ 83/119】
パイプ、パイプ受け
ページ検索:
【下記注意事項を必ずお読みください】
商品は全て手作りのため、色・形・風合い・表示寸法・重さにばらつきがあり、 また表面の細かなキズ・割れ・色むら・変色・ガラス(アクリル)部分の形のむら・キズ・気泡等があります。 ※PL(真鍮磨き仕上げ)は、真鍮独特の色の変化があります。
▼商品番号をクリックすると見積カートへ追加出来ます▼
商品名 商品番号 参考価格
620601 パイプ 19 450 CR 9024972 ¥3,200
620602 パイプ 19 900 CR 9024973 ¥5,500
620603 パイプ 19 450 AN 906129 ¥3,800
620604 パイプ 19 900 AN 906130 ¥6,100
620610 ソケット 19 CLOSE 906165 ¥1,550
620611 ソケット 19 OPEN 906166 ¥1,600
620613 ソケット 19 CLOSE AN 906131 ¥1,650
620614 ソケット 19 OPEN AN 906132 ¥1,700
620621 パイプ 16 900 AN 906126 ¥4,950
620622 パイプ 25 450 AN 906135 ¥4,550
620623 パイプ 25 900 AN 906136 ¥6,850
620626 ソケット 25 CLOSE 906173 ¥1,570
620627 ソケット 25 CLOSE AN 906137 ¥1,670
620628 ソケット 25 OPEN 906174 ¥1,650
620629 ソケット 25 OPEN AN 906138 ¥1,750
620631 パイプ 16 450 906161 ¥2,900
620632 パイプ 16 900 906162 ¥4,650
620639 パイプ 16 450 AN 906125 ¥3,200
620647 パイプ 19 450 906143 ¥3,500
620648 パイプ 19 900 906144 ¥5,800
620649 パイプ 25 450 906145 ¥4,050
620650 パイプ 25 900 906146 ¥6,350
会員ログインをすると卸価格(会員下代)が表示されます。
カタログ画像と右リストの価格が異なる場合、右リストの価格が優先となります。
▲マウスのスクロールボタンでズームが出来ます▲